Cadi Valença - Ba, Brasil
| Etapa | Tipo de Despesa | Descrição | Natureza da Aquisição | Unidade | Qtd | Vlr Unitário (R$) | Vlr Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (MEI) | Contratação de Coordenador Executivo para liderança estratégica e gestão do projeto | Contrato de prestação de serviço | Mês | 12 | 3.000 | 36.000 |
| 2 | Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (MEI) | Contratação de Facilitador Administrativo e Financeiro para suporte à gestão | Contrato de prestação de serviço | Mês | 12 | 2.500 | 30.000 |
| 3 | Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (MEI) | Educador/Instrutor – Atendimento ao Cliente e Técnicas de Negociação | Contrato de prestação de serviço | Mês | 12 | 1.800 | 21.600 |
| 4 | Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (MEI) | Educador/Instrutor – Informática Básica | Contrato de prestação de serviço | Mês | 12 | 1.800 | 21.600 |
| 5 | Material de consumo / Despesas operacionais | Aquisição de combustível para deslocamentos da equipe técnica e acompanhamento de estágio | Compra direta | Mês | 12 | 400 | 4.800 |
| 6 | Material de consumo | Aquisição de uniformes padronizados para participantes do projeto | Compra direta | Unidade | 25 | 100 | 2.500 |
| 7 | Alimentação | Aquisição de gêneros alimentícios ou serviços prontos (lanche/refeição) para oficinas e ações formativas | Compra direta ou contratação | Evento/Dia | 130 | 150 | 19.500 |
| TOTAL GERAL | 136.000,00 |
Qualificar as 25 jovens selecionadas por meio de cursos de Atendimento ao Cliente, Negociação e Informática Básica, proporcionando competências técnicas e comportamentais necessárias para o mercado de trabalho.
25 jovens mulheres, com idades entre 18 e 29 anos , residentes no bairro da Bolívia – Valença/BA, em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente de baixa renda, com pouca ou nenhuma experiência profissional, incluindo população negra, pessoas com deficiência, povos originários e comunidades tradicionais.
• Seleção e qualificação profissional de 25 jovens mulheres;
• Realização de 196h de formação teórica e 90h de estágio supervisionado;
• Inserção de no mínimo 70% (18 jovens) no mundo do trabalho formal, informal,
estágio ou empreendedorismo;• Fortalecimento da autonomia econômica,
autoestima e protagonismo feminino;
• Ampliação do acesso ao mercado de trabalho e redução dos riscos sociais
(desemprego, evasão escolar e exposição à violência).
• Instituto Mutá / CADI Valença (proponente e executor);
• Ministério das Mulheres / Secretaria Nacional de
Políticas para as Mulheres (SNPM) – órgão concedente;
• Empresas e comércio local para realização de visitas técnicas,
estágios supervisionados e inserção profissional;
• Rede comunitária e institucional local,
incluindo meios de comunicação comunitários e parceiros sociais do território.